Tailles des T-shirts Adultes
|
|
Le Standard 100 by Oeko-Tex® garantie aux consommateurs des produits sûrs. Le Standard 100 vérifie que l'article est sans danger pour la santé Humaine et l'environnement. Conseil : Nos vêtements taillent généralement très bien, mais pour vous en assurer, mesurez un de vos produits préférés à plat et comparez avec les dimensions que vous voyez dans notre guide. |
| TAILLES | XS* | S | M | L | XL | XXL | 3XL* | 4XL* | 5XL* |
| A : Longueur en cm | 68,6 | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 |
| B : Largeur en cm | 42 | 45.7 | 50.8 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76.2 | 81.3 |
| C : Longueur des Manches | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58 | 61.5 | 64.3 |
Tailles des T-shirts Enfants**
| TAILLES/AGE | 4/5 | 6/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| A : Longueur en cm | 52 | 56 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B : Largeur en cm | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 58 |
|
|
|
Tailles de nos sweats à col rond
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL* | 4XL* | 5XL* |
| A : Longueur en cm | 68.6 | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| B : Largeur en cm | 50.8 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
| C : Longueur des Manches | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 103 |
Tailles de nos sweats à capuche unisexe
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL* | 4XL* | 5XL* |
| A : Longueur en cm | 68.6 | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| B : Largeur en cm | 50.8 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
| C : Longueur des Manches | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 103 |
Les Dimensions sont données par nos fournisseurs et peuvent varier sensiblement.
*Tailles disponibles sur certaines couleurs et avec des délais qui peuvent varier.
** Les T-shirts Enfants taillent assez Grand.



